型 號: | |
所屬分類: | 華瑞VOC氣體檢測儀 |
報 價: |
華瑞泵吸式氣體檢測儀PGM-2500P,可對氧氣(O2)、可燃氣、包括一氧化碳(CO)、硫化氫(H2S)、二氧化硫(SO2)及氰化氫(HCN)在內(nèi)的多種毒性氣體進行檢測。
華瑞泵吸式氣體檢測儀PGM-2500P
一、華瑞泵吸式氣體檢測儀PGM-2500P主要特點
無線、通用性、久經(jīng)考驗
• 擴散和泵吸兩個版本
• 防護等級IP-65/67
• 防沖擊設(shè)計
• 無線傳輸實時氣體濃度和報警狀態(tài)
• 準確無誤發(fā)出五種報警信息
• 大屏幕顯示,兩鍵操作,友好的用戶界面
• 多包括中文在內(nèi)的18種語言
• 輕松更換傳感器、泵、過濾器以及電池倉
• 人員跌倒以及無線實時通知
• 維護方便,傳感器和泵更換方便簡單
• AutoRAE 2自動功能測試以及校準標
定平臺
• 有泵吸和擴散兩個版本可供選擇
• 大圖形顯示可以旋轉(zhuǎn)180°
二、美國華瑞氣體檢測儀應用領(lǐng)域:
受限空間進入及安全檢測:
工業(yè)安全、石油石化以及天然氣
、火場HCN和CO檢測、環(huán)境保護、消防以及應急響應、化工、制藥、電信等
尺寸 | 擴散型:5.5"H*3.2"W*1.5"W(140mm*82mm*42mm) 泵送型:5.7"H*3.2"W*1.7"W(145mm*82mm*42mm) |
重量 | 擴散型:12.9oz(365g帶鋰電池和背夾) 泵吸型:14.5oz(410g帶鋰電池、背夾和水阱過濾器) |
傳感器 | 四種可更換傳感器: LEL:用于可燃氣檢測 氧氣:液體電解質(zhì) 電化學毒氣傳感器 |
電池 | 可充電鋰離子電池 |
運行時間 | 14小時連續(xù),沒有無線,擴散 11小時連續(xù),沒有無線,泵吸 10小時連續(xù),有無線,擴散 8小時連續(xù),有無線,泵吸 注:所有電池參數(shù)均為68°F(20℃)時的值;較低溫度和報警會對運行時間產(chǎn)生影響
|
顯示 | 單色圖形顯示器(128*80) 顯示器尺寸:1.57"W*1.06"H(40*27mm),帶背光照明 屏幕自動或按需求旋轉(zhuǎn) |
按鍵 | 雙按鍵操作 |
直接讀出 | 氣體濃度實時讀數(shù) 電池狀態(tài) 泵狀態(tài)(如果配備泵) 無線開/關(guān)和無線接受質(zhì)liang STEL、TWA、大和小值 跌倒報警以及實時無線傳輸通知 |
報警 | 高達95dB蜂鳴器(通常處于11.8"/30cm) |
數(shù)據(jù)記錄 | 連續(xù)數(shù)據(jù)記錄(4個傳感器,1分鐘記錄間隔,7*24小時連續(xù)記錄,可儲存3個月) 用戶可根據(jù)需要自行配置數(shù)據(jù)記錄間隔(1-3,600秒可調(diào)節(jié)) |
通信和數(shù)據(jù) 下載 | ? 計算機上通過旅行充電器進行數(shù)據(jù)下載及儀表配置和升級 ? 內(nèi)置無線模塊進行數(shù)據(jù)以及狀態(tài)傳輸(選配) |
無線網(wǎng)絡(luò) | RAE Systems Mesh無線網(wǎng)絡(luò) |
網(wǎng)絡(luò)頻率 | ISM許可證自由頻帶,900Mhz FCC第15部分、CE R&TTE、ANATEL |
無線傳 輸范圍 | EchoView主機:LOS > 650 ft(200 m)3 ProRAE Guardian & RAEMesh Reader:LOS > 650 ft(200 m)3 ProRAE Guardian & RAELink3 Mesh: LOS > 330 ft(100 m)3 |
EM抗擾 | EMI和ESD測試:100MHz至1GHz30V/m,無報警接觸:±4KV Air.±8kv,無報警 |
IP等級 | 泵吸:IP65 擴散:IP67 |
校準 | 零點和標準氣體兩點校準 (手動或使用AutoRAE2自動校準平臺) |
采樣方式 | 內(nèi)置泵或擴散 采樣距離可以達到98ft(30m) |
危險區(qū)域認 證 | 美國和加拿大:分類供在一級1區(qū)A、B、C和 D組使用 |
溫度 | -4°至122°F(-20°至50℃) |
濕度 | 0%至95%相對濕度(無冷凝) |
附件 | 不銹鋼彈簧夾;旋轉(zhuǎn)皮帶夾(選配);袋包(選配) |
語言 | 阿拉伯語、中文、捷克語、荷蘭語、英語、法語、德語、印尼語、意大利語、日語、韓語、挪威語、波蘭語、葡萄牙語、俄語、西班牙語、瑞典語和土耳其語(必須通過ProRAEStudioII變更語言) |
質(zhì)保 | 質(zhì)保1年 |
默認傳感器參數(shù)
氣體監(jiān)測器 | 量程 | 分辨率 |
氧氣(O2) | 0 - 30.0% | 0.1% |
可燃氣 | 0 - 100% LE | 1% LEL |
一氧化碳 (CO) | 0 - 500 ppm | 1 ppm |
硫化氫 (H2S) | 0 - 100 ppm | 0.1 ppm |
二氧化硫 (SO2) | 0 - 20 ppm | 0.1 ppm |
氰化氫 (HCN) | 0 - 50 ppm | 0.2 ppm |
氨氣 (NH3) | 0 - 100 ppm | 1 ppm |
磷化氫 (PH3) | 0 - 20 ppm | 0.01 ppm |
氯 (Cl2) | 0 - 50 ppm | 0.05 ppm |
二氧化氮 (NO2) | 0 - 50 ppm | 0.1 ppm |
訂貨須知
•所有配置均有有線和無線兩個選項
•所有配置均有擴散和泵吸兩個版本
•檢測器配置和配件請參見便攜式產(chǎn)品價格指南
可選配件
•AutoRAE 2自動測試和校準平臺
•外部電池充電器