型 號: | |
所屬分類: | 華瑞復(fù)合氣體檢測儀 |
報 價: |
華瑞pgm2500復(fù)合式氣體檢測儀,可對氧氣(O2)、可燃氣、包括一氧化碳(CO)、硫化氫(H2S)、二氧化硫(SO2)及氰化氫(HCN)在內(nèi)的多種毒性氣體進行檢測。華瑞四合一氣體檢測儀*、庫存充足,品牌,值得信賴!
?無線通用性
?擁有擴散、泵吸兩個操作模式
?防沖擊設(shè)計
?防震防摔
?無線實時傳輸
?支持多種語言
?兩鍵操作、簡單方便
PGM2500主機、充電套裝、標定罩、說明書
氣體監(jiān)測器 | 量程 | 分辨率 |
氧氣(O2) | 0 - 30.0% | 0.1% |
可燃氣 | 0 - 100% LEL | 1% LEL |
一氧化碳 (CO) | 0 - 500 ppm | 1 ppm |
硫化氫 (H2S) | 0 - 100 ppm | 0.1 ppm |
尺寸 | 擴散型: 5.5" H x 3.2" W x 1.5" W (140 mm x 82 mm x 42 mm) 泵送型: 5.7" H x 3.2" W x 1.7" D (145 mm x 82 mm x 42 mm) |
重量 | 擴散型: 12.9 oz (365 g,帶鋰電池和背夾) 泵吸型: 14.5 oz (410 g,帶鋰電池、背夾和水阱過濾器 |
傳感器 | 四種可更換傳感器: ? LEL:用于可燃氣檢測 ? 氧氣:液體電解質(zhì) ? 電化學(xué)毒氣傳感器 |
電池 | 可充電鋰離子電池 |
運行時間 | ? 14小時連續(xù),沒有無線,擴散 ? 11小時連續(xù),沒有無線,泵吸 ? 10小時連續(xù),無線,擴散 ? 8小時連續(xù),無線,泵吸 注:所有電池參數(shù)均為68° F(20° C)時的值;較低溫度和報警會對運行時間造成影響。 |
顯示 | 單色圖形顯示器(128 x 80) 顯示器尺寸:1.57" W x 1.06" H(40 x 27 mm),帶背光照明屏幕自動或按需求旋轉(zhuǎn) |
按鍵 | 雙按鍵操作 |
直接讀出 | ? 氣體濃度實時讀數(shù) ? 電池狀態(tài) ? 泵狀態(tài)(如果配備泵) ? 無線開/關(guān)和無線接收質(zhì)量 ? STEL、TWA、大和小值 ? 跌倒報警以及實時無線傳輸通知 |
報警 | ? 高達95dB蜂鳴器(通常處于11.8"/30 cm),振動報警以及閃爍紅色LED和屏幕上的報警狀態(tài)指示 ? 報警:閉環(huán)、開環(huán)以及手動控制 ? 診斷報警以及電量欠壓報警 ? 泵堵塞報警(僅泵送報警) ? 跌倒報警,帶有預(yù)警和實時遠程無線通知 |
數(shù)據(jù)記錄 | ? 連續(xù)數(shù)據(jù)記錄(4個傳感器,1分鐘記錄間隔,7x24小時連續(xù)記錄,可存儲3個月) ? 用戶可根據(jù)需要自行配置數(shù)據(jù)記錄間隔(1-3,600秒可調(diào)節(jié)) |
通信和數(shù)據(jù)下載 | ? 計算機上通過旅行充電器進行數(shù)據(jù)下載及儀表配置和升級 ? 內(nèi)置無線模塊進行數(shù)據(jù)以及狀態(tài)傳輸(選配) |
無線網(wǎng)絡(luò) | RAE Systems、Mesh無線網(wǎng)絡(luò) |
IP等級 | 泵吸:IP-65 擴散式:IP-67 |
采樣方式 | 內(nèi)置泵或擴散 采樣距離可以達到98ft(30m) |
溫度 | -20℃至50℃ |
上海京工長期代理氣體檢測儀,主要有德爾格、華瑞、英思科、理研、BW、盟蒲安等;公司產(chǎn)品主要有PGM7340VOC氣體檢測儀、華瑞PGM-2500四合一氣體檢測儀、德爾格x-am2500四合一氣體檢測儀、MCXL-4四合一檢測儀、華瑞SP-2104PIUs固定式氣體檢測儀。